Rang | Speler | Team | Positie |
---|---|---|---|
1 | Neeltje van Bussel | Dames 1 nevobo | |
2 | Paulien Waterschoot | - | |
3 | Ellen Heuvelmans | - | |
4 | Reina van de Sande | Bestuur VC Vessem | |
5 | Saskia van Eck | - | |
6 | Maaike van Barschot | - | |
7 | Christa van Bussel | - | |
8 | Tanja Dirks | - | |
9 | Ida van de Ven | - | |
10 | Maartje Sanders | - | |
11 | Yvonne | Dames recreanten 1 | |
12 | Anne van de Biggelaar | - | |
13 | Moniek van Aaken | - | |
14 | Nicole van Riet – Dieker | - | |
15 | Mirna van Erp | - | |
16 | Maria Rijkers | - | |
17 | Anouk van Riet | - | |
18 | Jolanda Maas | - | |
19 | Frans van Doormaal | - | |
20 | Menno Aalders | - | |
21 | Harrie Sebregts | - | |
22 | Toon Vugts | - | |
23 | John van Nunen | - | |
24 | Hans van Riet | - | |
25 | Jack Sanders | - | |
26 | Kamiel Lemmens | - | |
27 | Ronald Ham | - | |
28 | Piet Rijkers | - | |
29 | Pjotr Glaza | - | |
30 | Yvonne Maxwell-Bartels | - | |
31 | Eva Sanders | Dames recreanten 1 | |
32 | Nathalie Dessaud | - | |
33 | Seda Ekenci | Dames 1 nevobo | |
34 | Ingrid Rijkers | - | |
35 | Renate Boekhoven | - | |
36 | Antje Sebregts | Dames recreanten 1 | |
37 | Justi Schouten | - | |
38 | Kris | C-Jeugd & Volleystars 5 | |
39 | Emma | C-Jeugd & Volleystars 5 | |
40 | Sam | C-Jeugd & Volleystars 5 | |
41 | Isabella | C-Jeugd & Volleystars 5 | |
42 | Sofie | C-Jeugd & Volleystars 5 | |
43 | Guusje | C-Jeugd & Volleystars 5 | |
44 | Trui | C-Jeugd & Volleystars 5 | |
45 | Sam | C-Jeugd & Volleystars 5 | |
46 | Suze | C-Jeugd & Volleystars 5 | |
47 | Liz | C-Jeugd & Volleystars 5 | |
48 | Finn | C-Jeugd & Volleystars 5 |
WEDSTRIJDSCHEMA 2022 (TOT 1 SEPTEMBER IN CONCEPT)
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
STAND 2022 1e helft
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
0 | Meteoor MB 2 | 0 | 0 |
0 | Sliedrecht Sport MB 3 | 0 | 0 |
0 | Volley Meerkerk'95 MB 1 | 0 | 0 |
0 | Vollido MB 2 | 0 | 0 |
0 | SNA MB 1 | 0 | 0 |
STAND 2023 2e helft