Rang | Speler | Team | Positie |
---|---|---|---|
1 | Liz | - | |
2 | Benthe | - | |
3 | Neeltje van Bussel | Dames 1 nevobo | |
4 | Paulien Waterschoot | - | |
5 | Ellen Heuvelmans | - | |
6 | Anna van Barschot | - | |
7 | Reina van de Sande | Bestuur VC Vessem | |
8 | Saskia van Eck | - | |
9 | Maaike van Barschot | - | |
10 | Christa van Bussel | - | |
11 | Mette van de Sande | - | |
12 | Tanja Dirks | - | |
13 | Ida van de Ven | - | |
14 | Maartje Sanders | - | |
15 | Yvonne | Dames recreanten 1 | |
16 | Anne van de Biggelaar | - | |
17 | Tessa Liebregts | - | |
18 | Sanne Michielse | - | |
19 | Moniek van Aaken | - | |
20 | Nicole van Riet – Dieker | - | |
21 | Mirna van Erp | - | |
22 | Maria Rijkers | - | |
23 | Anouk van Riet | - | |
24 | Jolanda Maas | Bestuur VC Vessem | |
25 | Frans van Doormaal | - | |
26 | Menno Aalders | - | |
27 | Harrie Sebregts | - | |
28 | Toon Vugts | - | |
29 | John van Nunen | - | |
30 | Hans van Riet | - | |
31 | Jack Sanders | - | |
32 | Kamiel Lemmens | - | |
33 | Ronald Ham | - | |
34 | Piet Rijkers | - | |
35 | Pjotr Glaza | - | |
36 | Yvonne Maxwell-Bartels | - | |
37 | Eva Sanders | Dames recreanten 1 | |
38 | Nathalie Dessaud | - | |
39 | Sehri Gokhan | Dames recreanten 2 | |
40 | Seda Ekenci | Dames 1 nevobo | |
41 | Elly van Grinsven | - | |
42 | Ingrid Rijkers | Dames 1 nevobo | |
43 | Renate Boekhoven | - | |
44 | Antje Sebregts | Dames recreanten 1 | |
45 | Justi Schouten | - | |
46 | Ties | C-Jeugd | |
47 | Kris | C-Jeugd | |
48 | Emma | C-Jeugd | |
49 | Sam | C-Jeugd | |
50 | Isabella | C-Jeugd | |
51 | Sofie | C-Jeugd | |
52 | Guusje | C-Jeugd |
WEDSTRIJDSCHEMA 2022 (TOT 1 SEPTEMBER IN CONCEPT)
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |
STAND 2022 1e helft
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | ODI MB 2 | 6 | 28 |
2 | ODI MB 3 | 6 | 19 |
3 | VC Bravo MB 1 | 4 | 12 |
4 | Skunk MB 1 | 4 | 8 |
5 | MVC De Hangar MB 1 | 5 | 7 |
6 | VCE/PSV MB 2 | 5 | 1 |
STAND 2023 2e helft